GRÖSSENTABELLE
Allgemeine Richtwerte für Eishockey-Ausrüstung. Die tatsächliche Passform kann je nach Marke und Modell leicht abweichen — im Zweifel empfehlen wir, die Größenangabe des Herstellers in der jeweiligen Produktbeschreibung zu prüfen oder uns zu kontaktieren.
Schlittschuhe
Nach Fußlänge — Schlittschuhe fallen enger aus als normale Schuhe.
| Kategorie | EU-Größe | Fußlänge |
|---|---|---|
| Youth / Bambini | EU 25–32 | 14,5–20,0 cm |
| Junior | EU 33–39 | 20,7–24,7 cm |
| Intermediate | zwischen Junior & Senior | — |
| Senior | EU 33–50 | 20,7–31,8 cm |
Schläger
Faustregel ohne Schlittschuhe: Schläger reicht bis zur Nasenspitze. Mit Schlittschuhen: bis zum Kinn.
| Kategorie | Länge | Körpergröße bis |
|---|---|---|
| Bambini | bis ca. 100 cm | 145 cm |
| Junior | ca. 145 cm | 162 cm |
| Intermediate | ca. 162 cm | 172 cm |
| Senior | individuell (ca. 80% der Körpergröße) | — |
Handschuhe
Angegeben in Zoll (Länge vom Ellenbogenknick bis zur Fingerspitze).
| Größe | Körpergröße | Kategorie |
|---|---|---|
| 12" | 130–140 cm | Youth |
| 13" | 140–160 cm | Junior |
| 14" | 160–185 cm | Intermediate / Senior |
| 15" | ab 185 cm | Senior |
Helme
Kopfumfang oberhalb der Augenbrauen um Stirn und Schläfen messen.
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| S | 52–55 cm |
| M | 55–58 cm |
| L | 58–63 cm |
| XL | ab 59–64 cm |
Unsicher, welche Größe zu dir passt? Kontaktiere unser Team — wir beraten dich gerne.
